X: hour of day (UTC) · Y: average distinct active users across 6 weekend days
| Hour (UTC) | Sat avg | Sun avg | Weekend avg | Deploy fit | 06-27 Sat | 06-28 Sun | 07-04 Sat | 07-05 Sun | 07-11 Sat | 07-12 Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.3 | 1.7 | 3.0 | Best deploy | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 01:00 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | Best deploy | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 02:00 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | Best deploy | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 03:00 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | Acceptable | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 04:00 | 11.7 | 6.7 | 9.2 | Acceptable | 14 | 5 | 8 | 5 | 13 | 10 |
| 05:00 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | Acceptable | 9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 |
| 06:00 | 13.7 | 15.3 | 14.5 | Busy | 10 | 6 | 9 | 9 | 22 | 31 |
| 07:00 | 20.3 | 16.7 | 18.5 | Avoid | 12 | 10 | 7 | 8 | 42 | 32 |
| 08:00 | 15.7 | 18.7 | 17.2 | Avoid | 18 | 14 | 2 | 11 | 27 | 31 |
| 09:00 | 17.7 | 19.7 | 18.7 | Avoid | 21 | 12 | 7 | 17 | 25 | 30 |
| 10:00 | 20.0 | 20.3 | 20.2 | Avoid | 21 | 9 | 9 | 16 | 30 | 36 |
| 11:00 | 27.7 | 18.7 | 23.2 | Avoid | 26 | 15 | 15 | 11 | 42 | 30 |
| 12:00 | 20.0 | 8.7 | 14.3 | Busy | 11 | 8 | 17 | 3 | 32 | 15 |
| 13:00 | 20.0 | 15.0 | 17.5 | Avoid | 15 | 10 | 12 | 15 | 33 | 20 |
| 14:00 | 19.0 | 17.3 | 18.2 | Avoid | 11 | 7 | 7 | 25 | 39 | 20 |
| 15:00 | 18.7 | 16.7 | 17.7 | Avoid | 14 | 13 | 7 | 15 | 35 | 22 |
| 16:00 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | Avoid | 10 | 13 | 11 | 12 | 30 | 32 |
| 17:00 | 22.0 | 15.0 | 18.5 | Avoid | 18 | 12 | 13 | 7 | 35 | 26 |
| 18:00 | 13.7 | 16.7 | 15.2 | Busy | 10 | 10 | 11 | 14 | 20 | 26 |
| 19:00 | 18.0 | 10.7 | 14.3 | Busy | 17 | 4 | 5 | 8 | 32 | 20 |
| 20:00 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | Busy | 9 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 21:00 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | Acceptable | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 22:00 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | Best deploy | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 23:00 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | Best deploy | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Daily distinct users (DAU) above count unique people per calendar day. Hour columns are concurrent activity in that hour — the same person can appear in multiple hours. Use green rows for low-traffic deploys. Project timezone is UTC.